![]() |
Designet for det Nordiske klimaets ytterpunkter tilbyr den elegante Samsung Smart serien en enestående kombinasjon av pålitelighet, design og effektivitet under temperaturer så lave som -25°C. Opprettholder 100% varmekapasitet helt ned til minus 17 °C. Med Samsung Smart hjemme, på hytta, i garasjen eller boden, kan du senke energiforbruket ditt med opptil 50 %* sammenlignet med direktevirkende elektrisk oppvarming. Våre klimaanlegg er energi- effektive og forbedrer innemiljøet ditt, takket være et innebygget filter som effektivt stopper støv, sporer og pollen.
|
| INNEDEL | 09 | 12 | |||
| Prisene er eks montering og kuldemedia avgift | 15995,00 | 17495,00 | |||
| Nominell varmekapasitet ved +7° utetemperatur | kW | 3,2 | |||
| Minimum og maks varmekapasitet ved +7° utetemp. | kW | 1,0 / 6,0 | 1,1 / 6,8 | ||
| Varmekapasitet minus 15° utetemperatur | kW | 3,60 | 4,20 | ||
| Varmekapasitet minus 25° utetemperatur | kW | 2,60 | 3,30 | ||
| Nominelt effektforbruk +7° utetemp. | kW | 0,62 | 0,93 | ||
| SÅrsvarmefaktor SCOP average(P-design70%) | 4,6 | 4,1 | |||
| Energiklasse | A++ | A+ | |||
| Fabrikkgarantert laveste utetemperatur | °C | -25 | -25 | ||
| Kjølefunksjon | |||||
| Nominell kjølekapasitet | kW | 2,5 | 3,5 | ||
| Minimum – Maks kjølekapasitet | kW | 1,0 / 3,3 | 1,25 / 4,2 | ||
| Nominelt effektforbruk | kW | 0,54 | 0,95 | ||
| Årskjølefaktor SEER | 8,5 | 6,5 | |||
| Energiklasse | A+++ | A++ | |||
| Innedel | |||||
| Luftmengde (Lav / medium / høy) | m3/t | 360/480/600 | 390/510/630 | ||
| Lydtrykknivå (Lav / medium / høy) | dB(A) | 21/27/38 | 21/28/41 | ||
| Dimensjon (B x H x D) | mm | 880x313x237 | 880x313x237 | ||
| Vekt | kg | 35 | 37 | ||
| Utedel | |||||
| Lydtrykknivå | dB(A) | 44 | 45 | ||
| Dimensjon (B x H x D) | mm | 790x545x285 | 790x545x285 | ||
| Vekt | kg | 35 | 37 | ||
| Sikringsstørrelse trege | A | 10 | 16 | ||
| Utstyr | v | v | |||
| Innebygget WiFi for fjernstyring via smarttelefon etc | v | v | |||
| Varmestav i bunnpannen | v | v | |||
| Software for nordiske forhold | v | v | |||
| Vedlikeholdsvarme fra 8°C | v | v | |||
| Full HD Luftfilter | v | v | |||
| Doble lameller for 120° utblåsningsvinkel | v | v |




