|
Nonoe x nanoteknologi som renser luften. Fjerner luft og hinderer visse typer virus og bakterier.
|
| 5,50kW | 6,20kW | ||
| Prisene er eks montering og kuldemedia avgift | Varierer på farge | Tilbudspris: 23900 |
Ta kontakt |
| Varmekapasitet | Nominell(min-maks), kW | 3,40 (0,85 - 5,50) | 4,30 (0,85 - 6,20) |
COP |
V/V | 4,59A | 4,06A |
| Varmekapasitet ved -7 °C | KW | 3,8 | 4,20 |
| COP-verdi ved -7 °C | V/V | 2,53 | 2,33 |
| Varmekapasitet ved -15 °C | kW | 3,5 | 3,9 |
| COP-verdi ved -15 °C | V/V | 2,3 | 2,15 |
| Varmekapasitet ved -20 °C | kW | 2,9 | 3,3 |
| COP-verdi ved -20 °C | V/V | 1,96 | 1,94 |
| Varmekapasitet ved -25 °C | kW | 2,4 | 2,85 |
| COP-verdi ved -25 °C | V/V | 1,68 | 1,73 |
| SCOP | V/V | 4,70(A++) | 4,6(A++) |
| SCOP er testet ved et uavhengig testlaboratorium DTI | V/V | 4,79 | |
| Pdesign ved -10 °C | kW | 3,0 | 3,6 |
| Effektforbruk ved varming | Nominell(min-maks), kW | 0,74 (0,17 - 1,51) | 1,06 (0,17 - 1,83) |
| Årlig energiforbruk(varming) | kWh/år | 894 | 1096 |
| Kjølekapasitet | Nominell(min-maks), kW | 2,50 (0,85 - 3,40) | 3,50 (0,85 - 3,80) |
| SEER | V/V | 8,10(A++) | 7,8(A++) |
| Pdesign (kjøledrift) | kW | 2,50 | 3,50 |
| Effektforbruk ved kjøling | Nominell(min-maks), kW | 0,51 (0,17 - 0,88) | 0,84 (0,17 - 1,04) |
| Årlig energiforbruk(kjøling) | kWh/år | 108 | 157 |
| Innedel | |||
| Lydnivå Varme(høy/lav/s-lav) | dB(A) | 38 / 25 / 19 | 39 / 26 / 19 |
| Lydnivå Kjøle(høy/lav/s-lav | dB(A) | 38 / 25 / 20 | 39 / 26 / 20 |
| Luftstrøm | Varme/kjøle m3/min | 9,9 / 9,6 | 10,1 / 9,9 |
| Volum fuktfjerning | l/t | 1,5 | 2,0 |
| Dimensioner | Høyde x bredde x dybde | 600 x 750 x 207 | 600 x 750 x 207 |
| Nettovekt | kg | 13 | 13 |
| Utedel | |||
| Lydnivå | Varme — kjøle høy / lav) dB(A) | 48 / 45 — 46 / 43 | 50 / 47 — 48 / 45 |
| Spenning | V | 230 | 230 |
| Anbefalt sikring | A | 10 | 10 |
| Luftstrøm | Varme/kjøle m³/min | 32,2 / 32,2 | 34,4 / 32,7 |
| Dimensioner | Høyde x bredde x dybde | 622x824x299 | 622x824x299 |
| Nettovekt | kg | 34 | 37 |
| Kjølemedie(R32) kg / t CO2 tilsv. | 0,97 / 0,65475 | 1,07 / 0,72225 | |
| Driftområde Min-/maks varme | °C | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 |
| Driftområde Min-/maks kjøling | °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Laveste utendørstemperatur testet ved et uavhengig laboratorium | °C | -35 | |






