![]() ![]() |
Kajteki leveres klar for å kunne tilkobles ditt WiFi nettverk. Med denne løsningen kan du utnytte din Kaiteki varmepumpe fullt ut, komfortabelt og enkelt!
|
Kaiteki 6300 | Kaiteki 6600 | Kaiteki 8700 | ||
Prisene er eks montering og kuldemedia avgift | Varierer på farge | 20000 - 21500 |
21200 - 22700 | ? |
Kapasitet ved +7 °C | Varme kW | 1,0-6,3 | 1,0-6,6 | 1,8-8,7 |
Nominell kapasitet ved +7 °C |
Varme kW | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
Effekforbruk nominell | Varme kW | 0,58 | 0,8 | 1,48 |
Kapasitet(min-maks) | Kjøling kW | 0,8-3,5 | 0,8-4,0 | 1,4-5,8 |
Effektforbruk nominell | Kjøling kW | 0,485 | 0,82 | 1,38 |
SCOP/SEER | 5,2/105 | 5,1/9,4 | 4,6/7,6 | |
Energiklasse | A+++ | A+++ | A++ | |
Fabrikkgarantert varmekapasitet | -25°C | -25°C | -25°C | |
Innedel | ||||
Lydnivå | dB(A) | 19-24-29-36-45 | 19-24-29-36-45 | 25-29-34-39-47 |
Luftmengde | i m3/min(Lav-Super) | 4,0-14,4 | 4,3-13,7 | 5,4-15,7 |
Dimensioner | Høyde x bredde x dybde | 307 x 890 x233 | 307 x 890 x233 | 307 x 890 x233 |
Fargevalg | Hvit, Perlehvit, Safirsort eller Rubinrød | |||
Utedel | ||||
Lydnivå | dB(A) | 49 | 50 | 54 |
Sikring | 10A | 16A | 16A | |
Dimensioner | Høyde x bredde x dybde | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 800 x 840 x 330 |
Kjølemedie / CO2 ekvivalent(tonn) / kjølemediefylling (kg) | R32 / 0,675 / 1,0 | R32 / 0,675 / 1,0 | R32 / 0,979 / 1,45 | |
Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt |